Do domu
>
produkty
>
Wirówki PRP
>
| Rodzaj wirnika | Nie, nie, nie. | Pojemność | Maksymalna prędkość (r/min) | Maksymalna RCF (*g) |
|---|---|---|---|---|
| Maszyna główna | CTL420 | 4200 | 2760 | |
| Węgiel obrotowy | Nie, nie, nie.1 | 18*10 ml | 4000 | 2200 |
| Węgiel obrotowy | 12*20 ml | 4000 | 2200 | |
| Wyrzucanie wirnika (dysk) | - Nie, nie.2 | 4*50 ml | 4200 | 2760 |
| Podtrzymacz rury | 4*50 ml | |||
| Wyrzucanie wirnika (dysk) | 12*15 ml rurki próżniowej | |||
| Podtrzymacz rury | 12*15 ml | |||
| Adaptator | - Nie, nie.2 | 12*1, 5 ml | ||
| Adaptator | - Nie, nie.2 | 12*5 ml | 4200 | 2760 |
| - Nie, nie.2 | 12*7 ml | |||
| Podtrzymacz rury | 12*5 ml | |||
| Adaptator | 12*2*5 ml | |||
| 12*2*0, 5 ml | ||||
| Wyrzucanie wirnika (dysk) | 8*10 ml Próżniaka | |||
| Podtrzymacz rury | 8*10 ml | |||
| 16*5 ml |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie