![]() |
MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | $335-$150/set |
standard packaging: | Karton |
Supply Capacity: | 500 zestawów miesięcznie |
Ekonomiczna wirówka stacjonarna o niskiej prędkości obrotowej TD4D
Parametry techniczne:
Model | TD4D |
Maksymalna prędkość | 4000 obr / min |
Max RCF | 2200 × g |
Maksymalna pojemność | 8 × 15ml |
Dokładność prędkości | ± 20r / min |
Zakres czasu | 0-99min |
Zasilacz | AC 220-110 V 50 / 60Hz 3A |
Hałas | ≤60dB |
Wymiar | 255 × 310 × 200 (mm) |
Wymiar zapakowany | 390 × 350 × 300 (mm) |
Waga | 5,5 kg |
Waga brutto | 7 kg |
Wirniki i adaptery
Rodzaj | Materiał | Pojemność | Maksymalna prędkość (r / min) | Max RCF (× g) |
Wirnik o stałym kącie | Plastikowy | 8 × 15ml | 4000 | 2200 |
Wirnik o stałym kącie | Plastikowy | 12 × 5ml | 4000 | 2200 |
![]() |
MOQ: | 1 zestaw |
Cena £: | $335-$150/set |
standard packaging: | Karton |
Supply Capacity: | 500 zestawów miesięcznie |
Ekonomiczna wirówka stacjonarna o niskiej prędkości obrotowej TD4D
Parametry techniczne:
Model | TD4D |
Maksymalna prędkość | 4000 obr / min |
Max RCF | 2200 × g |
Maksymalna pojemność | 8 × 15ml |
Dokładność prędkości | ± 20r / min |
Zakres czasu | 0-99min |
Zasilacz | AC 220-110 V 50 / 60Hz 3A |
Hałas | ≤60dB |
Wymiar | 255 × 310 × 200 (mm) |
Wymiar zapakowany | 390 × 350 × 300 (mm) |
Waga | 5,5 kg |
Waga brutto | 7 kg |
Wirniki i adaptery
Rodzaj | Materiał | Pojemność | Maksymalna prędkość (r / min) | Max RCF (× g) |
Wirnik o stałym kącie | Plastikowy | 8 × 15ml | 4000 | 2200 |
Wirnik o stałym kącie | Plastikowy | 12 × 5ml | 4000 | 2200 |